Hội nghị giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của UBND huyện, Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện về nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023. Sáng ngày 21/12, đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và đồng chí Trần Đăng Ánh – Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì Hội nghị giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023.
Đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị
Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quốc - Phó Bí thư THường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Đồng chí Cao Văn Tính - Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch huyện trình bày các quyết định giao chỉ tiêu
Tại hội nghị, UBND huyện Krông Nô đã thông qua quyết định giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023 cho các đơn vị, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện gồm có 22 nhóm chỉ tiêu cụ thể như sau:
STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2023 | Ghi chú |
I | Chỉ tiêu về kinh tế | |||
1 | Giá trị sản xuất (giá hiện hành) | Tỷ đồng | 11.981,3 | |
Trong đó | ||||
- Nông, lâm, ngư nghiệp | Tỷ đồng | 5.849 | ||
- Công nghiệp, xây dựng | Tỷ đồng | 2.921 | ||
Trong đó: Công nghiệp | Tỷ đồng | 1.625 | ||
- Thương mại - dịch vụ | Tỷ đồng | 3.211,3 | ||
Cơ cấu kinh tế (giá trị HH) | ||||
- Nông, lâm, ngư nghiệp | % | 48,82 | ||
- Công nghiệp, xây dựng | % | 24,38 | ||
- Thương mại - dịch vụ | % | 26,80 | ||
2 | Tổng mức bán buôn, bán lẻ hàng hoá - doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn | Tỷ đồng | 3.051,3 | |
3 | Chỉ tiêu về nông nghiệp | |||
- Tổng diện tích gieo trồng | 1.000ha | 62.026 | ||
- Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác | Triệu đồng | 90 | ||
- Tổng diện tích chủ động tưới | 1.000 ha | 20,507 | ||
- Nguồn nước đáp ứng nhu cầu diện tích cây trồng cần tưới | % | 73 | ||
4 | Thu nhập bình quân đầu người | Triệu đồng | 56,80 | |
5 | Thu ngân sách trên địa bàn | Tỷ đồng | 173,150 | |
6 | Chi ngân sách địa phương | Tỷ đồng | 578,035 | |
7 | Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn | Tỷ đồng | 128,854 | |
Trong đó: - Tỉnh quản lý | Tỷ đồng | 60,000 | ||
- Địa phương quản lý | Tỷ đồng | 68,854 | ||
8 | Phát triển cơ sở hạ tầng | |||
- Vận động nhân dân phấn đấu BT hoá đường GTNT | km | 16 | ||
- Nhựa hoá đường huyện phấu đấu | km | 15 | ||
9 | Tỷ lệ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | % | 96,4 | |
(Năm 2023 đăng ký cấp GCNQSD đất là 370 ha) | (27.259,11/28.279ha) | |||
II | Chỉ tiêu xã hội - môi trường | |||
10 | Dân số trung bình | Người | 82.707 | |
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên | %o | 1,04 | ||
- Tỷ lệ giảm sinh | %o | 0,2 | ||
- Tuổi thọ trung bình | Tuổi | 72,1 | ||
11 | Giáo dục | |||
- Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia | % | 60,87 | ||
- Huy động trẻ em trong độ tuổi đi học mẫu giáo | % | 90 | ||
- Tỷ lệ phổ cập THCS xã, thị trấn | % | 100,0 | ||
- Tỷ lệ học sinh đi học tiểu học | % | 98,0 | ||
- Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo | % | 100 | ||
- Số xã phổ cập mầm non 5 tuổi (12/12 xã) | xã | 12 | ||
12 | Y tế | |||
- Số giường bệnh/vạn dân (không tính giường bệnh các Trạm y tế xã) | Giường | 14,3 | ||
- Số bác sỹ/vạn dân | Bác sỹ | 6,3 | ||
- Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ (không kể BS điều động) | % | 100 | ||
- Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em | % | >92 | ||
- Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi | % | 17,2 | ||
- Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế | % | 100 | ||
- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế | % | 93,09 | ||
13 | Việc làm | |||
Tỷ lệ lao động qua đào tạo | % | 43 | ||
Số lao động được tạo việc làm trong năm | Người | 2.000 | ||
Số lao động được đào tạo trong năm | Người | 310 | ||
Số lao động có việc làm | Nghìn người | 56,8 | ||
Số hộ vay vốn tạo việc làm | Hộ | 235 | ||
14 | Văn hoá phát thanh truyền hình | |||
- Tỷ lệ xã có đài truyền thanh cơ sở | % | 100 | ||
- Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hoá | % | 91 | ||
- Tỷ lệ thôn, buôn, bon, tổ dân phố văn hoá | % | 89 | ||
- Tỷ lệ xã, thị trấn văn hoá | % | 50 | ||
- Tỷ lệ cơ quan văn hoá | % | 95 | ||
- Tỷ lệ bon, buôn có nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng | % | 100 | ||
- Phủ sóng truyền hình bon, buôn | % | 100 | ||
15 | Giảm nghèo | |||
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia | % | 3,82 | ||
Trong đó: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ | % | 13,50 | ||
16 | Tỷ lệ được sử dụng điện | |||
- Tỷ lệ hộ sử dụng điện | % | 99,6 | ||
- Tỷ lệ thôn, buôn, bon có điện lưới quốc gia | % | 100 | ||
17 | Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh | |||
- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh | % | 98,0 | ||
18 | Chỉ tiêu môi trường | |||
- Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom | % | 98 | ||
- Tỷ lệ chất thải rắn ở nông thôn được thu gom (các xã: Quảng Phú, Nâm N'đir, Đức Xuyên, Nam Xuân, Đắk Sôr, Đắk Drô, Nam Đà, Nâm Nung) | % | 61 | ||
19 | Chỉ tiêu Chăn nuôi | |||
- Tổng đàn gia súc | 1000 con | 160 | ||
- Tổng đàn gia cầm | 1000 con | 600 | ||
20 | Chỉ tiêu phát triển rừng | |||
- Tỷ lệ che phủ rừng | % | 36,5 | ||
- Vận động phát triển rừng | ha | 970 | ||
21 | Tiêu chí về nông thôn mới | TC | 15 | |
- Có từ 01 xã đạt chuẩn NTM trở lên | ||||
- Các xã còn lại đạt từ 5 tiêu chí trở lên | ||||
22 | Chỉ tiêu quốc phòng - an ninh | |||
- Cơ quan, đơn vị; xã, thị trấn đạt chuẩn an toàn về an ninh - trật tự | % | 90 | ||
- Tổ chức tập huấn, huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng | % | 100 | ||
- Xây dựng lực lượng và tuyển quân theo kế hoạch | % | 100 |
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa phương quyết liệt, khẩn trương ngay từ bây giờ xây dựng ban hành kế hoạch, chương trình thực hiện của ngành, địa phương một cách chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2023 đạt mục tiêu đề ra. Đối với kế hoạch vốn đầu tư công cần khẩn trương tổ chức thực hiện, quản lý và sử dụng có hiệu quả theo quy định./.