Thông báo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô năm 2024 (đợt II)
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Thực hiện Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 12/11/2024 của UBND huyện Krông Nô về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô năm 2024 (đợt II).
Ngày 13/5/2025, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô năm 2024 (đợt II) tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch (phỏng vấn) đối với các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vào các vị trí viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Ngày 16/5/2025, Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô năm 2024 (đợt II) đã ban hành Thông báo số 77/TB-HĐXTVC về việc thông báo kết quả xét tuyển như sau:
TT | SBD | Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | HKTT | Dân tộc | Ngạch đăng ký dự tuyển | Đơn vị dự tuyển | Đối tượng ưu tiên | Kết quả | Ghi chú | ||
Điểm phỏng vấn | Điểm ưu tiên | Tổng điểm | ||||||||||
I | Giáo viên Mầm non | |||||||||||
01 | 11 | Huỳnh Thị Thu Liễu | 29/5/1991 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Sao Mai | 50 | 50 | |||
02 | 17 | Võ Thị Thanh Thảo | 21/12/1996 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Sao Mai | 77 | 77 | |||
03 | 19 | Đặng Thị Như Quỳnh | 02/01/1999 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Sao Mai | 77 | 77 | |||
04 | 13 | H Nil | 17/12/2002 | Đăk Mil, Đắk Nông | M'Nông | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Sao Mai | Dân tộc thiểu số | 54 | 5 | 59 | |
05 | 08 | Lê Thị Bích Liên | 15/4/1994 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Hoàng Anh | 75 | 75 | |||
06 | 12 | H' Luy | 02/4/1994 | Krông Nô, Đắk Nông | M'Nông | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Hoàng Anh | Dân tộc thiểu số | 72 | 5 | 77 | |
07 | 04 | Lê Thị Hồng Hạnh | 28/5/1993 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Hoàng Anh | 58 | 58 | |||
08 | 01 | Cao Thị Mỹ Anh | 06/7/2002 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Hoàng Anh | 50 | 50 | |||
09 | 18 | Nguyễn Thị Anh Tú | 06/10/2001 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Hoàng Anh | 73 | 73 | |||
10 | 2 | Nguyễn Thị Chung | 05/12/2003 | Cư Jut, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Hoàng Anh | 53,5 | 53,5 | |||
11 | 06 | Cao Thị Hoài | 11/3/1996 | Cư Jut, Đắk Nông | Thái | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Hoàng Anh | Dân tộc thiểu số | 52,5 | 5 | 57,5 | |
12 | 14 | Phan Thị Thuỳ Ngân | 15/10/1991 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Hoạ Mi | 72 | 72 | |||
13 | 05 | Lương Thị Mỹ Hạnh | 25/9/1995 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Hoạ Mi | 52,5 | 52,5 | |||
14 | 03 | Đặng Thị Hà | 06/8/1996 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Hướng Dương | 76 | 76 | |||
15 | 07 | Vũ Thị Hồng | 19/5/1992 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Hướng Dương | 52,5 | 52,5 | |||
16 | 16 | Nguyễn Thị Dạ Thảo | 09/6/2002 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Chồi Non | 75 | 75 | |||
17 | 10 | Nguyễn Thị Mỹ Linh | 19/10/2002 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Chồi Non | 52 | 52 | |||
18 | 15 | Lê Thị Thanh | 30/01/1998 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Chồi Non | 55 | 55 | |||
19 | 09 | Nguyễn Thị Liên | 28/10/1993 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Mầm non | Trường Mầm non Chồi Non | 76,5 | 76,5 | |||
II | Giáo viên Tiểu học | |||||||||||
01 | 33 | Đặng Thị Lê | 26/6/1994 | Đắk Mil, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | 46,5 | 46,5 | |||
02 | 27 | Trương Văn Hận | 01/7/1994 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | 82,5 | 82,5 | |||
03 | 24 | Võ Lê Thuỳ Dương | 09/9/2000 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Phan Bội Châu | 70,5 | 70,5 | |||
04 | 38 | Huỳnh Thị Mai | 24/9/1994 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự | KHÔNG THI | ||||
05 | 48 | Phan Thị Như Quỳnh | 10/9/1997 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự | 66 | 66 | |||
06 | 32 | Y K năp Niê | 16/12/2002 | Cư M'Gar, Đắk Lắk | Ê đê | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự | Dân tộc thiểu số | KHÔNG THI | |||
07 | 41 | Vy Thị Nim | 26/11/1989 | Krông Nô, Đắk Nông | Nùng | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự | Dân tộc thiểu số | 80 | 5 | 85 | |
08 | 23 | Võ Đăng Dương | 18/3/1987 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Thể dục | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự | 71,25 | 71,25 | |||
09 | 31 | Đinh Xuân Khu | 12/4/1991 | Cư Jut, Đắk Nông | Tày | Giáo viên Thể dục | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự | Dân tộc thiểu số | KHÔNG THI | |||
10 | 21 | Đậu Thị Vân Anh | 01/01/1997 | Cư Mgar, Đắk Lắk | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự | 73,5 | 73,5 | |||
11 | 42 | Và Bá Pó | 01/6/2000 | Quế Phong, Nghệ An | H' mông | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | Dân tộc thiểu số | 85,5 | 5 | 90,5 | |
12 | 35 | Huỳnh Thị Ngọc Linh | 17/11/2002 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Kim Đồng | 80,5 | 80,5 | |||
13 | 20 | Lương Thị Anh | 25/01/1999 | Krông Nô, Đắk Nông | Thái | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Kim Đồng | Dân tộc thiểu số | 29,25 | 5 | 34,25 | |
14 | 34 | Trương Thị Tuyết Loan | 05/8/1997 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Kim Đồng | 92,5 | 92,5 | |||
15 | 39 | Đàm Thuý Nga | 08/3/1989 | Krông Nô, Đắk Nông | Nùng | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Kim Đồng | Dân tộc thiểu số | 78,5 | 5 | 83,5 | |
16 | 28 | Dương Thị Hằng | 08/7/1998 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 50,5 | 50,5 | |||
17 | 46 | Nguyễn Thị Thương | 04/9/1992 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 59,5 | 59,5 | |||
18 | 47 | Phan Thị Tuyền | 09/3/1993 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 81 | 81 | |||
19 | 26 | H En | 06/4/2000 | Krông Nô, Đắk Nông | M'nông | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | Dân tộc thiểu số | 44 | 5 | 49 | |
20 | 30 | Ngô Thị Lệ Hiếu | 16/4/2002 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 71 | 71 | |||
21 | 45 | Nguyễn Cẩm Thu | 12/6/2001 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bé | 75 | 75 | |||
22 | 43 | Nguyễn Văn Tâm | 10/8/1993 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Thể dục | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Thanh niên xung phong | 85,5 | 2,5 | 88 | |
23 | 22 | Trương Văn Dành | 29/7/1994 | Krông Nô, Đắk Nông | Mông | Giáo viên Thể dục | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | Dân tộc thiểu số | 19,5 | 5 | 24,5 | |
24 | 25 | Nguyễn Thị Mỹ Duyên | 10/5/1997 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi | 79,5 | 79,5 | |||
25 | 36 | Nguyễn Thị Lưu | 09/12/2002 | Krông Nô, Đắk Nông | Tày | Giáo viên Tiểu học | Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân | Dân tộc thiểu số | 78 | 5 | 83 | |
26 | 40 | Y Nghịch Niê | 18/02/2001 | Cư M'Gar, Đắk Lắk | Ê đê | Giáo viên Tiểu học | Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân | Dân tộc thiểu số | 53,5 | 5 | 58,5 | |
27 | 29 | Đàm Thị Hoài | 01/01/1993 | Krông Nô, Đắk Nông | Tày | Giáo viên Tiểu học | Trường TH&THCS Nguyễn Viết Xuân | Dân tộc thiểu số | 85,5 | 5 | 90,5 | |
28 | 44 | Trương Thị Thu Thảo | 04/01/2000 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiếng Anh | Trường Tiểu học Bế Văn Đàn | 79,5 | 79,5 | |||
29 | 49 | Phan Thị Yến | 29/5/2002 | Krông Nô, Đắk Nông | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm | 85,5 | 85,5 | |||
30 | 37 | Nguyễn Thị Ngọc Long | 18/01/1998 | Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk | Kinh | Giáo viên Tiểu học | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai | 76,5 | 76,5 |
Đề nghị các đơn vị có thí sinh đăng ký dự tuyển niêm yết thông báo tại trụ sở đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh.
Lưu ý: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày niêm yết kết quả xét tuyển, nếu có thấy sai sót của Hội đồng xét tuyển về thông tin cá nhân thì người dự tuyển liên hệ trực tiếp với Hội đồng xét tuyển (thông qua Phòng Nội vụ, số điện thoại: 02613.583.673 (trong giờ hành chính)) để được điều chỉnh.
Trên đây là kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô năm 2024 (đợt II); Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Nô năm 2024 (đợt II) thông báo để các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện./.